9.21丨Jubo Info: Production Line Updates · Running‑spec Quick Overview · Price Adjustments
Float Glass|Price Adjustment Information
9.20
-
Zibo Jinjing: Price of Tek series online coated glass to rise by 1 RMB/㎡.
9.21
-
Nanhe Changhong: European grey glass series to rise by 1 RMB/weight box.
Float Glass|Production Line Dynamics
9.20
-
Xianning CSG Line 1 (designed capacity: 700 t/d) drained.
Float Glass|Running Deep‑processing Specifications Overview
Low‑E
|
Thickness |
Coating Structure |
Enterprise Name |
Specific Specification |
| 5mm | Single Silver | Shandong Shanbo New Material Technology Co., Ltd. | 5+16A+5 Low-E |
| 5 frosted+16A+5 Low-E | |||
| 5+18A+5 Low-E | |||
| 5 frosted+18A+5 Low-E | |||
| 6mm | Single‑silver | Ningbo Zhenhai Tianpeng Glass Factory | 6+1.52PVB+6 Low-E+12Ar+6 |
| 6+1.52PVB+6 single-silver Low-E+16A+6 | |||
| Linyi Huahao Glass Co., Ltd. | 6 single-silver Low-E+12A+6 clear glass | ||
| Qingdao Xinjing Glass Technology Co., Ltd. | 6 single-silver Low-E+12A+6 clear glass | ||
| Zaozhuang Jinlihua Glass Co., Ltd. | 6 single-silver Low-E+12A+6 clear glass | ||
| Anhui Jinyao Glass Co., Ltd. | 6 single-silver Low-E+12A+6 clear glass | ||
| Ningbo Yonghua Tempered Glass Co., Ltd. | 6 single-silver Low-E+12A+6+12A+6 | ||
| Hunan Shuanglin Tempered Glass Co., Ltd. | 6+12+6 single-silver Low-E, double tempered | ||
| Loudi Qiangda Glass Technology Co., Ltd. | 6+12+6 single-silver Low-E, double tempered | ||
| Hunan Jingjing Glass Co., Ltd. | 6+12+6 single-silver Low-E, double tempered | ||
| Linfen Huaqin Glass Co., Ltd. | 6+12A+6 Low-E | ||
| Shandong Shanbo New Material Technology Co., Ltd. | 6+16Ar+6 Low-E | ||
| Anhui Aibeite Glass Technology Co., Ltd. | 6+12+6 Low-E | ||
| Nanning Juzhiyi Glass Craft Co., Ltd. | 6+9+6 Low-E insulated glass | ||
| Nanning Juzhiyi Glass Craft Co., Ltd. | 6+12+6 Low-E | ||
| CNBM Innovation Research Institute (Shandong) Co., Ltd. | 6 Low-E+12A+6 clear glass, double tempered | ||
|
double-Silver |
CNBM Innovation Research Institute (Shandong) Co., Ltd. | 6 double-silver Low-E+12A+6 clear glass, double tempered | |
| 8mm |
Single-Silver |
Shandong Shanbo New Material Technology Co., Ltd. | 8+12Ar+8 Low-E |
Electronic Glass
| Enterprise Name | Thickness (mm) |
Specification (mm) |
| Taihu Damingxin Cover Plate Manufacturing Co., Ltd. | 1.3 | 1244.6×1092.2 |
Special Notice:
1. Running Raw‑sheet Quick Overview: Released around the 1st and 16th of each month, focusing on running float raw‑sheet specifications for tinted glass, ultra‑clear glass, ultra‑thin & electronic glass.
2. Deep‑processing Running‑spec Quick Overview: Released every Monday, focusing on deep‑processed composite glass products including coated, vacuum, special laminated, electronic and home‑appliance glass.
3. The above information is extracted from business data of the Jubo Platform over the past 7 days for reference only. Please verify specific specifications and delivery lead‑time with manufacturers.